Indice finanziario | Prezzo Corrente | Aspettative | S1 | R1 | S2 | R2 |
FTSE100 | 7,631 | Cons./ Rialzo | 7,300 | 7,700 | 7,100 | 7,900 |
FTSEMIB | 27,113 | Consolidamento | 24,800 | 27,900 | 24,000 | 28,400 |
DAX 40 | 15,628 | Consolidamento | 13,800 | 15,800 | 13,400 | 16,200 |
S&P 500 | 4,109 | Consolidamento | 3,750 | 4,200 | 3,600 | 4,300 |
NASDAQ 100 | 13,181 | Consolidamento | 11,000 | 13,300 | 10,500 | 13,700 |
DOW JONES | 33,274 | Consolidamento | 31,200 | 34,500 | 30,200 | 35,000 |
TADAWUL | 10,680 | Cons./ Rialzo | 10,000 | 11,200 | 9,700 | 11,700 |
FTSE ADX | 9,430 | Cons./ Rialzo | 9,400 | 10,300 | 9,060 | 11,000 |
DFM | 3.406 | Cons./ Rialzo | 3,270 | 3,500 | 3,100 | 3,730 |
S: Supporto R: Resistenza
FTSE 100 (#UKX)
Giornaliero
Settimanale
FTSEMIB (#FTSEMIB)
Giornaliero
Settimanale
DAX (#DAX)
Giornaliero
Settimanale
S&P500 (#SPX)
Giornaliero
Settimanale
NASDAQ 100 (#NDX)
Giornaliero
Settimanale
DOW JONES (#DJI)
Giornaliero
Settimanale
TADAWUL (#TASI)
Giornaliero
Settimanale
FTSE ADX GROWTH MARKET INDEX (#FADGI)
Giornaliero
Settimanale
DUBAI FINANCIAL MARKET GERNAL INDEX (#DFMGI)
Giornaliero
Settimanale
OTB Global Investments
2 Aprile 2023
Comentarios